Sortiment
- Index »
- Winkelformen »
- Winkel
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 25,0 | 20,0 | 3,0 | > |
| 25,0 | 20,0 | 4,0 | > |
| 25,0 | 20,0 | 5,0 | > |
| 25,0 | 20,0 | 6,0 | > |
| 25,0 | 20,0 | 8,0 | > |
| 30,0 | 25,0 | 8,0 | > |
| 30,0 | 25,0 | 10,0 | > |
| 30,0 | 20,0 | 3,0 | > |
| 30,0 | 20,0 | 4,0 | > |
| 30,0 | 20,0 | 5,0 | > |
| 30,0 | 20,0 | 6,0 | > |
| 30,0 | 20,0 | 8,0 | > |
| 30,0 | 20,0 | 10,0 | > |
| 30,0 | 25,0 | 3,0 | > |
| 30,0 | 25,0 | 4,0 | > |
| 30,0 | 25,0 | 5,0 | > |
| 30,0 | 25,0 | 6,0 | > |
| 35,0 | 20,0 | 3,0 | > |
| 35,0 | 20,0 | 4,0 | > |
| 35,0 | 20,0 | 5,0 | > |
| 35,0 | 20,0 | 8,0 | > |
| 35,0 | 20,0 | 10,0 | > |
| 40,0 | 20,0 | 3,0 | > |
| 40,0 | 20,0 | 4,0 | > |
| 40,0 | 20,0 | 5,0 | > |
| 40,0 | 20,0 | 6,0 | > |
| 40,0 | 20,0 | 8,0 | > |
| 40,0 | 20,0 | 10,0 | > |
| 40,0 | 35,0 | 3,0 | > |
| 40,0 | 35,0 | 4,0 | > |
| 40,0 | 35,0 | 5,0 | > |
| 40,0 | 35,0 | 6,0 | > |
| 40,0 | 35,0 | 8,0 | > |
| 40,0 | 35,0 | 10,0 | > |
| 45,0 | 30,0 | 3,0 | > |
| 45,0 | 30,0 | 4,0 | > |
| 45,0 | 30,0 | 5,0 | > |
| 45,0 | 30,0 | 6,0 | > |
| 45,0 | 30,0 | 8,0 | > |
| 45,0 | 30,0 | 10,0 | > |
| 45,0 | 40,0 | 3,0 | > |
| 45,0 | 40,0 | 4,0 | > |
| 45,0 | 40,0 | 5,0 | > |
| 45,0 | 40,0 | 6,0 | > |
| 45,0 | 40,0 | 8,0 | > |
| 45,0 | 40,0 | 10,0 | > |
| 50,0 | 20,0 | 3,0 | > |
| 50,0 | 20,0 | 4,0 | > |
| 50,0 | 20,0 | 5,0 | > |
| 50,0 | 20,0 | 6,0 | > |
| 50,0 | 20,0 | 8,0 | > |
| 50,0 | 20,0 | 10,0 | > |
| 50,0 | 25,0 | 3,0 | > |
| 50,0 | 25,0 | 4,0 | > |
| 50,0 | 25,0 | 5,0 | > |
| 50,0 | 25,0 | 6,0 | > |
| 50,0 | 25,0 | 8,0 | > |
| 50,0 | 25,0 | 10,0 | > |
| 50,0 | 30,0 | 3,0 | > |
| 50,0 | 30,0 | 4,0 | > |
| 50,0 | 30,0 | 5,0 | > |
| 50,0 | 30,0 | 6,0 | > |
| 50,0 | 30,0 | 8,0 | > |
| 50,0 | 30,0 | 10,0 | > |
| 50,0 | 35,0 | 3,0 | > |
| 50,0 | 35,0 | 4,0 | > |
| 50,0 | 35,0 | 5,0 | > |
| 50,0 | 35,0 | 6,0 | > |
| 50,0 | 35,0 | 8,0 | > |
| 50,0 | 35,0 | 10,0 | > |
| 60,0 | 21,0 | 6,0 | > |
| 60,0 | 15,0 | 6,0 | > |
| 60,0 | 23,0 | 3,0 | > |
| 60,0 | 34,0 | 3,0 | > |
| 60,0 | 35,0 | 3,0 | > |
| 60,0 | 35,0 | 4,0 | > |
| 60,0 | 35,0 | 5,0 | > |
| 60,0 | 35,0 | 6,0 | > |
| 60,0 | 35,0 | 8,0 | > |
| 60,0 | 35,0 | 10,0 | > |
| 60,0 | 40,0 | 3,0 | > |
| 60,0 | 40,0 | 4,0 | > |
| 60,0 | 40,0 | 5,0 | > |
| 60,0 | 40,0 | 6,0 | > |
| 60,0 | 40,0 | 8,0 | > |
| 60,0 | 40,0 | 10,0 | > |
| 65,0 | 30,0 | 3,0 | > |
| 65,0 | 30,0 | 4,0 | > |
| 65,0 | 30,0 | 5,0 | > |
| 65,0 | 30,0 | 6,0 | > |
| 65,0 | 30,0 | 8,0 | > |
| 65,0 | 30,0 | 10,0 | > |
| 65,0 | 50,0 | 3,0 | > |
| 65,0 | 50,0 | 4,0 | > |
| 65,0 | 50,0 | 5,0 | > |
| 65,0 | 50,0 | 6,0 | > |
| 65,0 | 50,0 | 8,0 | > |
| 65,0 | 50,0 | 10,0 | > |
| 70,0 | 30,0 | 3,0 | > |
| 70,0 | 30,0 | 4,0 | > |
| 70,0 | 30,0 | 5,0 | > |
| 70,0 | 30,0 | 6,0 | > |
| 70,0 | 30,0 | 8,0 | > |
| 70,0 | 30,0 | 10,0 | > |
| 80,0 | 20,0 | 4,0 | > |
| 80,0 | 20,0 | 5,0 | > |
| 80,0 | 20,0 | 6,0 | > |
| 80,0 | 20,0 | 8,0 | > |
| 80,0 | 20,0 | 10,0 | > |
| 80,0 | 23,0 | 3,0 | > |
| 80,0 | 40,0 | 3,0 | > |
| 80,0 | 40,0 | 4,0 | > |
| 80,0 | 40,0 | 5,0 | > |
| 80,0 | 40,0 | 6,0 | > |
| 80,0 | 40,0 | 8,0 | > |
| 80,0 | 40,0 | 10,0 | > |
| 80,0 | 45,0 | 3,0 | > |
| 80,0 | 45,0 | 4,0 | > |
| 80,0 | 45,0 | 5,0 | > |
| 80,0 | 45,0 | 6,0 | > |
| 80,0 | 45,0 | 8,0 | > |
| 80,0 | 45,0 | 10,0 | > |
| 80,0 | 60,0 | 3,0 | > |
| 80,0 | 60,0 | 4,0 | > |
| 80,0 | 60,0 | 5,0 | > |
| 80,0 | 60,0 | 6,0 | > |
| 80,0 | 60,0 | 8,0 | > |
| 80,0 | 60,0 | 10,0 | > |
| 80,0 | 20,0 | 3,0 | > |
| 90,0 | 20,0 | 3,0 | > |
| 90,0 | 20,0 | 4,0 | > |
| 90,0 | 20,0 | 5,0 | > |
| 90,0 | 20,0 | 6,0 | > |
| 90,0 | 20,0 | 8,0 | > |
| 90,0 | 20,0 | 10,0 | > |
| 100,0 | 50,0 | 3,0 | > |
| 100,0 | 50,0 | 4,0 | > |
| 100,0 | 50,0 | 5,0 | > |
| 100,0 | 50,0 | 6,0 | > |
| 100,0 | 50,0 | 8,0 | > |
| 100,0 | 50,0 | 10,0 | > |
| 100,0 | 60,0 | 3,0 | > |
| 100,0 | 60,0 | 4,0 | > |
| 100,0 | 60,0 | 5,0 | > |
| 100,0 | 60,0 | 6,0 | > |
| 100,0 | 60,0 | 8,0 | > |
| 100,0 | 60,0 | 10,0 | > |
| 100,0 | 80,0 | 3,0 | > |
| 100,0 | 80,0 | 4,0 | > |
| 100,0 | 80,0 | 5,0 | > |
| 100,0 | 80,0 | 6,0 | > |
| 100,0 | 80,0 | 8,0 | > |
| 100,0 | 80,0 | 10,0 | > |
| 105,0 | 80,0 | 6,0 | > |
| 110,0 | 75,0 | 3,0 | > |
| 110,0 | 75,0 | 4,0 | > |
| 110,0 | 75,0 | 5,0 | > |
| 110,0 | 75,0 | 6,0 | > |
| 110,0 | 75,0 | 8,0 | > |
| 110,0 | 75,0 | 10,0 | > |
| 120,0 | 50,0 | 3,0 | > |
| 120,0 | 50,0 | 4,0 | > |
| 120,0 | 50,0 | 5,0 | > |
| 120,0 | 50,0 | 6,0 | > |
| 120,0 | 50,0 | 8,0 | > |
| 120,0 | 50,0 | 10,0 | > |
| 120,0 | 40,0 | 3,0 | > |
| 130,0 | 50,0 | 3,0 | > |
| 130,0 | 50,0 | 4,0 | > |
| 130,0 | 50,0 | 5,0 | > |
| 130,0 | 50,0 | 6,0 | > |
| 130,0 | 50,0 | 8,0 | > |
| 130,0 | 50,0 | 10,0 | > |
| 140,0 | 50,0 | 8,0 | > |
Profile bei Ems-FVK anfragen:
Übernehmen sie eines Produkte aus der Tabelle, oder tragen Sie Ihr Wunschmaß für dieses Produkt ein.
Alle Maßangaben sind in mm angegeben.

