Sortiment
| a | c | |
|---|---|---|
| 10,0 | 5,0 | > |
| 10,0 | 8,0 | > |
| 10,8 | 5,0 | > |
| 10,8 | 8,0 | > |
| 12,0 | 8,0 | > |
| 12,5 | 5,0 | > |
| 14,0 | 5,0 | > |
| 14,0 | 8,0 | > |
| 14,0 | 10,0 | > |
| 16,0 | 5,0 | > |
| 16,0 | 8,0 | > |
| 16,0 | 10,0 | > |
| 16,0 | 12,0 | > |
| 16,0 | 13,0 | > |
| 17,0 | 5,0 | > |
| 17,0 | 8,0 | > |
| 17,0 | 10,0 | > |
| 17,0 | 12,0 | > |
| 17,0 | 13,0 | > |
| 20,0 | 8,0 | > |
| 20,0 | 10,0 | > |
| 20,0 | 12,0 | > |
| 20,0 | 13,0 | > |
| 20,0 | 14,0 | > |
| 20,0 | 16,0 | > |
| 25,0 | 10,0 | > |
| 25,0 | 12,0 | > |
| 25,0 | 14,0 | > |
| 25,0 | 16,0 | > |
| 25,0 | 18,0 | > |
| 25,0 | 20,0 | > |
| 30,0 | 20,0 | > |
| 30,0 | 25,0 | > |
| 30,0 | 26,0 | > |
| 32,0 | 12,0 | > |
| 32,0 | 14,0 | > |
| 32,0 | 16,0 | > |
| 32,0 | 18,0 | > |
| 32,0 | 20,0 | > |
| 32,0 | 25,0 | > |
| 32,0 | 26,0 | > |
| 38,0 | 20,0 | > |
| 38,0 | 26,0 | > |
| 38,0 | 32,0 | > |
| 40,0 | 18,0 | > |
| 40,0 | 20,0 | > |
| 40,0 | 25,0 | > |
| 40,0 | 26,0 | > |
| 40,0 | 32,0 | > |
| 45,0 | 26,0 | > |
| 45,0 | 32,0 | > |
| 50,0 | 20,0 | > |
| 50,0 | 25,0 | > |
| 50,0 | 26,0 | > |
| 50,0 | 32,0 | > |
| 50,0 | 40,0 | > |
| 50,0 | 42,0 | > |
| 50,0 | 45,0 | > |
| 60,0 | 40,0 | > |
| 60,0 | 42,0 | > |
| 60,0 | 45,0 | > |
| 60,0 | 50,0 | > |
| 60,0 | 52,0 | > |
Profile bei Ems-FVK anfragen:
Übernehmen sie eines Produkte aus der Tabelle, oder tragen Sie Ihr Wunschmaß für dieses Produkt ein.
Alle Maßangaben sind in mm angegeben.

